•                                                     
  •                                                                                                        ;

    VOTRE CONTACT

    Gilbert JEMPFER
    Expert / Evaluateur immobilier à BORDEAUX

    Mel : gilbert.jempfer@optimhome.lu
    Télèphone : +33 760 925 201

     


    Bordeaux  33100 -

    BELVEDERE 12

    BD JOLIOT CURIE


    RP neuf
    Nexity
    STUDIO
    > Lot 1
       à
    Lot 161

    Descriptif:

     

    BORDO TEMPO pour vivre Bordeaux autrement et trouver votre juste tempo entre ville vibrante et nature apaisée. Au coeur du quartier Deschamps Belvédère, à quelques pas du Pont de Pierre, Nexity en copromotion avec Altarea Cogedim présente BordoTempo sa nouvelle résidence. Inspirée de l'architecture bordelaise, elle accueille des appartements lumineux, du 2 au 5 pièces, tous prolongés par une terrasse, un balcon ou une loggia. La résidence s'inscrit dans un environnement à la fois dynamique et apaisé, et offre un cadre de vie équilibré où l'effervescence des commerces, restaurants, espaces culturels côtoie la quiétude des berges de la Garonne.
     

    Synthèse

    • Nombre d'étages : 9
    • Typologie : Studio T1
    • Surface : de 17.90 m² à 23.40 m²
    • Livraison : Voir conseiller
    • Actabilité prévisonnelle: 2027
    • Prix moyen au m² :5 100 €

    Demandez plus d'informations:

     

     

    Grille de prix

    *** *** *** < *** < < < < < > <
    Réf. Type - m² Prix de vente TTC Investissement Exterieur
    Voir plan Lots
    Type
    Surf.
    Hab.
    Etage Prix au
    m² utile
    Prix TVA 20 %
    honoraires Si Location Loyer/mois Cellier terrasse. Parking Rentabilite
    4101 MaisonT1 18.50 m² 1 er 4 835 € 89 455 € % 322 €  

     

       
    4103 MaisonT1 18.60 m² 1 er 4 839 € € 90 000 € % 323 €        
    4107 MaisonT1 19 m² 1 er 4 737 € € 90 000 € % 330 €        
    4109 Maison T1 18.60 m² 1 er 4 809 € 89 455 € % 323 €        
    4111 MaisonT1 19.60 m² 1 er 4 814 € € 94 364 € % 341 €        
    4117 MaisonT1 18.60 m² 1 er 4 809 € € 89 455 € % 323€        
    4120 Maison T1 23.40 m² 1 er 4 942 € 115 636 € % 407 €        
    4201 Maison T1 18.50 m² 2 eme 4 953 € 91 636 € % 322 €        
    4203 MaisonT1 18.60 m² 2 eme 4 956 € € 92 182 € % 323 €        
    4207 MaisonT1 19 m² 2 eme 4 852 € 92 182 € % 330 €         
    4209 MaisonT1 18.60 m² 2 eme 4 927 € 91 636 € % 323 €        
    4211 MaisonT1 19.60 m² 2 eme 4 926 € 96 545 € % 341 €  

     

       
    4213 MaisonT1 18.30 m² 2 eme 4 978 € € 91 091 € % 318 €        
    4215 MaisonT1 17.90 m² 2 eme 4 967 € € 88 909 € % 311 €        
    4217 Maison T1 18.60 m² 2 eme 4 927 € 91 636 € % 323 €        
    4219 MaisonT1 19 m² 2 eme 4 880 € € 92 727 € % 330 €        
    4301 MaisonT1 18.50 m² 3 eme 5 071 € € 93 818 € % 322 €        
    4307 Maison T1 19 m² 3 eme 4 967 € 94 364 € % 330 €        
    4311 Maison T1 19.60 m² 3 eme 5 037 € 98 727 € % 341 €        
    4313 MaisonT3 18.30 m² 3 eme 5 097 € € 93 273 € % 318 €        
    4315 MaisonT1 17.90 m² 3 eme 5 089 € 91 091 € % 311 €         
    4317 MaisonT1 18.60 m² 3 eme 5 044 € 93 818 € % 323 €        
    4401 MaisonT1 18.50 m² 4 eme 5 189 € 96 000 € % 322 €  

     

       
    4403 MaisonT1 18.62 m² 4 eme 5 191 € € 96 545 € % 323 €        
    4405 MaisonT1 18.30 m² 4 eme 5 067 € € 92 727 € % 318 €        
    4407 Maison T1 19 m² 4 eme 5 081 € 96 545 € % 330 €        
    4409 MaisonT1 18.60 m² 4 eme 5 161 € € 96 000 € % 323 €        
    4411 MaisonT1 19.60 m² 4 eme 5 148 € € 100 909 € % 341€        
    4413 Maison T1 18.30 m² 4 eme 5 216 € 95 455 € % 318 €        
    4415 Maison T1 17.90 m² 4 eme 5 211 € 93 273 € % 311 €        
    4417 MaisonT1 18.60 m² 4 eme 5 161 € € 96 000 € % 323 €        
    4419 MaisonT1 19 m² 4 eme 5 110 € 97 091 € % 330 €         
    4501 MaisonT1 18.50 m² 5 eme 5 307 € 98 182 € % 322 €        
    4503 MaisonT1 18.60 m² 5 eme 5 308 € 98 727 € % 323 €  

     

       
    4507 MaisonT1 19 m² 5 eme 5 196 € € 98 727 € % 330 €        
    4511 MaisonT1 19.60 m² 5 eme 5 260 € € 103 091 € % 341 €        
    4513 Maison T1 18.30 m² 5 eme 5 335 € 97 636 € % 318 €        
    4515 MaisonT1 17.90 m² 5 eme 5 333 € € 95 455 € % 311 €        
    4519 MaisonT1 19 m² 5 eme 5 225 € € 99 973 € % 330 €        
    4601 Maison T1 18.50 m² 6 eme 5 425 € 100 364 € % 322 €        
    4603 Maison T1 18.60 m² 6 eme 5 425 € 100 909 € % 323 €        
    4605 MaisonT1 18.30 m² 6 eme 5 306 € € 97 091 € % 318 €        
    4611 Maison T1 19.60 m² 6 eme 4 923 € 105 273 € % 341 €        
    4615 MaisonT1 18.30 m² 6 eme 5 455 € € 99 818 € % 318 €        
    4617 MaisonT1 18.60 m² 6 eme 5 396 € 100 364 € % 323 €         
    4619 MaisonT1 19 m ² 6 eme 3 340 € 101 455 € % 330 €        
    4701 MaisonT1 18.50 m² 7 eme 5 543 € 102 545 € % 322 €  

     

       
    4703 MaisonT1 18.60 m² 7 eme 5 543 € € 103 091 € % 323 €        
    4707 MaisonT1 19 m² 7 eme 5 426 € € 103 091 € % 330 €        
    4709 Maison T1 18.60 m² 7 eme 5 054 € 102 545 € % 323 €        
    4711 MaisonT1 19.60 m² 7 eme 5 482 € € 107 455 € % 341 €        
    4715 MaisonT1 17.90 m² 7 eme 5 576 € € 99 818 € % 311 €        
    4717 Maison T1 18.60 m² 7 eme 5 054 € 102 545 € % 323 €        
    4720 Maison T1 23.40 m² 7 eme 5 501 € 128 727 € % 407€        
    4613 MaisonT1 18.30 m² 6 eme 5 455 € € 99 818 € % 318 €        

    Information

    Les informations figurant sur http://www.optimhome.lu (caractéristiques, disponibilités, prix, honoraires,...) sont données à titre indicatif, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis en fonction des données transmises par les promoteurs. Pour toute demande, contactez moi !

    Gilbert JEMPFER
    EXPERT immobilier à BORDEAUX

    gilbert.jempfer@optimhome.com
    gilbert.jempfer@optimhome.lu
    http://www.optimhome.com
    http://www.optimhome.lu
    Tél: +33 760 925 201
    25 201 RCS:   442 825 139 Bordeaux/Thionville

    .

     

    Le réseau Optimhome
    • Qui suis-je ?
    • Pourquoi choisir optimhome
    • Estimez votre bien.
    • Optimhome Allemagne
    • Devenez mon apporteur d affaires
    • Me contacter
    • Rejoignez moi dans l'aventure OPTIMHOME devenez Mandataire Immobilier
    • Le blog
    Nos services
    • Nos services
    • Visite live à distance
    Partenaires
                      
    width="315"                                    
  • DEVIS et VENTE :                                                                SERVICE de JARDINAGE      
  • fenêtres ,portes ,                                                             Entretien et creation       
  • porte de garage                                                                      d'espace vert                       
  • toutes fermetures exterrieur
  • à poser sois même
  • mentions légales | Politique générale de confidentialité | Honoraires
    Politique générale de confidentialité |